Пожалуйста, подождите...
Диски
-

A4 седан IV
Модификация — 2.0 TDI Тип двигателя — Дизель Модель двигателя — CJCA; CMFA; CAGA; CMEA Объем — 2.0 л. Мощность — 143 л.с. Год выпуска — 2007 - 2015
Тип
Параметры
Заводская комплектация
Варианты замены
10x18 PCD 5x112.0 ET30 DIA57.1
7x15 PCD 5x112.0 ET38 DIA57.1
7x16 PCD 5x112.0 ET38 DIA57.1
7x17 PCD 5x112.0 ET38 DIA57.1
8x16 PCD 5x112.0 ET35 DIA57.1
8x17 PCD 5x112.0 ET35 DIA57.1
8x17 PCD 5x112.0 ET36 DIA57.1
8x17 PCD 5x112.0 ET45 DIA66.5
8x17 PCD 5x112.0 ET47 DIA66.5
8x18 PCD 5x112.0 ET35 DIA57.1
8x18 PCD 5x112.0 ET47 DIA66.5
8x19 PCD 5x112.0 ET35 DIA57.1
8x19 PCD 5x112.0 ET40 DIA66.5
9x17 PCD 5x112.0 ET30 DIA57.1
9x18 PCD 5x112.0 ET30 DIA57.1
9x19 PCD 5x112.0 ET30 DIA57.1
9x19 PCD 5x112.0 ET40 DIA66.5
7x15 PCD 5x112.0 ET38 DIA57.1
7x16 PCD 5x112.0 ET38 DIA57.1
7x17 PCD 5x112.0 ET38 DIA57.1
8x16 PCD 5x112.0 ET35 DIA57.1
8x17 PCD 5x112.0 ET35 DIA57.1
8x17 PCD 5x112.0 ET36 DIA57.1
8x17 PCD 5x112.0 ET45 DIA66.5
8x17 PCD 5x112.0 ET47 DIA66.5
8x18 PCD 5x112.0 ET35 DIA57.1
8x18 PCD 5x112.0 ET47 DIA66.5
8x19 PCD 5x112.0 ET35 DIA57.1
8x19 PCD 5x112.0 ET40 DIA66.5
9x17 PCD 5x112.0 ET30 DIA57.1
9x18 PCD 5x112.0 ET30 DIA57.1
9x19 PCD 5x112.0 ET30 DIA57.1
9x19 PCD 5x112.0 ET40 DIA66.5
Alutec
W10 16/7 ET39 Polar silver
Размер: 16 / 7
Отверстия: 5х112 мм
Вылет: ET39 мм
Ступица: d66,5 мм
Rial
RIAL W10 7.0X16 5/112 ET39 d66.5 /sterling-silver/ Audi [W10-70639U61-0]
Размер: 16 / 7
Отверстия: 5х112 мм
Вылет: ET39 мм
Ступица: d66,5 мм
